一、從實例出發,下圖為H公司績效考核的基本流程:
二、績效考核級別的劃分:
考核級別的劃分企業可以依據實際情況而選擇自己適合的劃分辦法,一般有以下三種(如下圖所示):
三、企業運用實例
1.IBM公司評價等級劃分比例與劃分原則
定義 | 評價等級及其說明 | 參考比例 |
杰出 | 實際績效經常顯著超出預期計劃/目標或崗位職責/分工要求,在計劃/目標或崗位職責/分工要求所涉及的各個方面都取得特別出色的成績。 | 10% |
良好 | 實際績效達到或部分超過預期計劃/目標或崗位職責/分工要求,在計劃/目標或崗位職責/分工要求所涉及的主要方面取得比較突出的成績。 | 40% |
正常 | 實際績效基本達到預期計劃/目標或崗位職責/分工要求,無明顯的失誤。 | 45% |
需改進 | 實際績效未達到預期計劃/目標或崗位職責/分工要求,在很多方面或主要方面存在著明顯的不足或失誤。 | 5% |
2.某外資企業PMC部門績效目標管理
管理項目 | 定義或計算方式 | 現狀 | 目標 |
1.物料準時到位率 | (物料準時到位通知單單數 ? 出料通知單總單數)′100% | 80% | 90% |
2.準時交貨率 | (當月按期完成柯打單數 ? 當月完成柯打入倉庫單數)′100% | 90% | 96% |
3.客戶投訴單數 | 當月客人驗貨未準時入倉投訴單數之和 | 3 | 2 |
4.停工待料公時 | 每月缺料停工工時之和(注生產總工時為2萬小時) | 2800小時 | 2000小時 |
5.呆料價值 | 半年內未出、未使用物料價值之和 | 60萬 | 50萬 |
明睿企業管理咨詢有限公司成立于2002年,是一間立足制造業、致力于企業內部管理提升、打造企業管理系統化、流程化、精細化、標準化,立志成為中國企業首選的可信賴的管理咨詢公司。